PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 15/10/2014  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  5.499,94  
 2  1112.04.31.00 RETIDO NAS FONTES  01  110.000  318,75  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  75.167,66  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  2.423,93  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  817,46  
 8  1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS  01  110.000  84,67  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  904,20  
 10  1122.99.02.00 TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES  01  110.000  296,32  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  122,31  
 75  1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA  01  110.000  46.885,81  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  154,75  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  1.997,38  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  345,14  
 114  1919.50.02.00 MULTA - POSTURA  01  110.000  358,32  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  6.963,96  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  661,39  
 120  1931.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM  01  110.000  61,40  
 121  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  108,33  
 123  1990.99.01.00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  01  110.000  95,25  
 383  1762.99.11.00 BPR BONUS PART(BANCO POVO) 29149-8  02  510.000  40,28  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  143.307,25  
 
 130  2219.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS  01  120.000  22.000,00  
 137  2471.99.03.00 CONVÊNIO MINISTÉRIO ESPORTES  05  100.000  -5.817,20  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  16.182,80  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 146  9722.01.02.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA  01  260.000  -9.377,16  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -9.377,16  
 
 5397  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS  01  110.000  367,32  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  367,32  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 150.480,21  
 
 REGISTRO, 15 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9